Namaz VakitleriNamaz vakitleri bilindiği üzere şehirden şehre farklılık göstermektedir. Namaz
vakti sayfasından Diyanet tarafından sağlanmaktadır.
Güneş, güneşin çıkması ve Sabah
namazının bittiği vakti göstermektedir. İmsak, sabah namazı ve orucun başlama vaktini
göstermektedir.
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ekim 2026 | 04:37 | 05:55 | 11:36 | 14:39 | 17:06 | 18:20 |
| 27 Ekim 2026 | 04:38 | 05:56 | 11:36 | 14:38 | 17:05 | 18:19 |
| 28 Ekim 2026 | 04:39 | 05:57 | 11:36 | 14:37 | 17:04 | 18:18 |
| 29 Ekim 2026 | 04:39 | 05:58 | 11:35 | 14:36 | 17:03 | 18:17 |
| 30 Ekim 2026 | 04:40 | 05:59 | 11:35 | 14:35 | 17:02 | 18:16 |
| 31 Ekim 2026 | 04:41 | 06:00 | 11:35 | 14:34 | 17:01 | 18:15 |
| 24 Ekim 2026 | 05:37 | 06:55 | 12:37 | 15:42 | 18:10 | 19:23 |
| 25 Ekim 2026 | 04:37 | 05:56 | 11:37 | 14:41 | 17:09 | 18:22 |
| 26 Ekim 2026 | 04:38 | 05:56 | 11:37 | 14:40 | 17:08 | 18:21 |
| 27 Ekim 2026 | 04:39 | 05:57 | 11:37 | 14:39 | 17:07 | 18:20 |
| 28 Ekim 2026 | 04:40 | 05:58 | 11:37 | 14:38 | 17:05 | 18:19 |
| 29 Ekim 2026 | 04:41 | 05:59 | 11:37 | 14:38 | 17:04 | 18:18 |
| 30 Ekim 2026 | 04:42 | 06:00 | 11:37 | 14:37 | 17:03 | 18:17 |
| 31 Ekim 2026 | 04:42 | 06:01 | 11:37 | 14:36 | 17:02 | 18:16 |
| 26 Ekim 2026 | 04:36 | 05:54 | 11:35 | 14:38 | 17:06 | 18:19 |
| 27 Ekim 2026 | 04:37 | 05:55 | 11:35 | 14:37 | 17:05 | 18:18 |
| 28 Ekim 2026 | 04:38 | 05:56 | 11:35 | 14:37 | 17:04 | 18:17 |
| 29 Ekim 2026 | 04:39 | 05:57 | 11:35 | 14:36 | 17:03 | 18:16 |
| 30 Ekim 2026 | 04:40 | 05:58 | 11:35 | 14:35 | 17:01 | 18:15 |
| 31 Ekim 2026 | 04:40 | 05:59 | 11:35 | 14:34 | 17:00 | 18:14 |
| 28 Ekim 2026 | 04:40 | 05:59 | 11:37 | 14:39 | 17:06 | 18:19 |
| 29 Ekim 2026 | 04:41 | 06:00 | 11:37 | 14:38 | 17:05 | 18:19 |
| 30 Ekim 2026 | 04:42 | 06:01 | 11:37 | 14:37 | 17:04 | 18:18 |
| 31 Ekim 2026 | 04:43 | 06:01 | 11:37 | 14:37 | 17:03 | 18:17 |
| 25 Ekim 2026 | 04:34 | 05:52 | 11:34 | 14:37 | 17:05 | 18:18 |
| 26 Ekim 2026 | 04:35 | 05:53 | 11:33 | 14:36 | 17:04 | 18:17 |
| 27 Ekim 2026 | 04:36 | 05:54 | 11:33 | 14:35 | 17:03 | 18:16 |
| 28 Ekim 2026 | 04:36 | 05:55 | 11:33 | 14:35 | 17:02 | 18:15 |
| 29 Ekim 2026 | 04:37 | 05:56 | 11:33 | 14:34 | 17:01 | 18:14 |
| 30 Ekim 2026 | 04:38 | 05:57 | 11:33 | 14:33 | 17:00 | 18:13 |
| 31 Ekim 2026 | 04:39 | 05:58 | 11:33 | 14:32 | 16:59 | 18:12 |
| 28 Ekim 2026 | 04:36 | 05:54 | 11:33 | 14:35 | 17:02 | 18:15 |
| 29 Ekim 2026 | 04:37 | 05:55 | 11:33 | 14:34 | 17:01 | 18:14 |
| 30 Ekim 2026 | 04:38 | 05:56 | 11:33 | 14:33 | 17:00 | 18:13 |
| 31 Ekim 2026 | 04:39 | 05:57 | 11:33 | 14:32 | 16:59 | 18:12 |
| 26 Ekim 2026 | 04:36 | 05:54 | 11:34 | 14:38 | 17:05 | 18:18 |
| 27 Ekim 2026 | 04:36 | 05:54 | 11:34 | 14:37 | 17:04 | 18:17 |
| 28 Ekim 2026 | 04:37 | 05:55 | 11:34 | 14:36 | 17:03 | 18:16 |
| 29 Ekim 2026 | 04:38 | 05:56 | 11:34 | 14:35 | 17:02 | 18:15 |
| 30 Ekim 2026 | 04:39 | 05:57 | 11:34 | 14:35 | 17:01 | 18:15 |
| 31 Ekim 2026 | 04:40 | 05:58 | 11:34 | 14:34 | 17:00 | 18:14 |
| 28 Ekim 2026 | 04:34 | 05:53 | 11:31 | 14:32 | 16:59 | 18:13 |
| 29 Ekim 2026 | 04:35 | 05:54 | 11:31 | 14:31 | 16:58 | 18:12 |
| 30 Ekim 2026 | 04:36 | 05:55 | 11:31 | 14:31 | 16:57 | 18:11 |
| 31 Ekim 2026 | 04:37 | 05:56 | 11:31 | 14:30 | 16:56 | 18:10 |
| 24 Ekim 2026 | 05:36 | 06:54 | 12:37 | 15:42 | 18:10 | 19:23 |
| 25 Ekim 2026 | 04:37 | 05:55 | 11:37 | 14:41 | 17:09 | 18:22 |
| 26 Ekim 2026 | 04:38 | 05:56 | 11:37 | 14:41 | 17:08 | 18:21 |
| 27 Ekim 2026 | 04:39 | 05:56 | 11:37 | 14:40 | 17:07 | 18:20 |
| 28 Ekim 2026 | 04:40 | 05:57 | 11:37 | 14:39 | 17:06 | 18:19 |
| 29 Ekim 2026 | 04:40 | 05:58 | 11:37 | 14:38 | 17:05 | 18:18 |
| 30 Ekim 2026 | 04:41 | 05:59 | 11:36 | 14:37 | 17:04 | 18:17 |
| 31 Ekim 2026 | 04:42 | 06:00 | 11:36 | 14:37 | 17:03 | 18:16 |
| 28 Ekim 2026 | 04:37 | 05:55 | 11:34 | 14:36 | 17:03 | 18:16 |
| 29 Ekim 2026 | 04:38 | 05:56 | 11:34 | 14:35 | 17:02 | 18:15 |
| 30 Ekim 2026 | 04:39 | 05:57 | 11:34 | 14:34 | 17:01 | 18:14 |
| 31 Ekim 2026 | 04:40 | 05:58 | 11:34 | 14:33 | 17:00 | 18:13 |
| 28 Ekim 2026 | 04:42 | 06:00 | 11:39 | 14:41 | 17:08 | 18:21 |
| 29 Ekim 2026 | 04:43 | 06:01 | 11:39 | 14:40 | 17:07 | 18:20 |
| 30 Ekim 2026 | 04:44 | 06:02 | 11:39 | 14:40 | 17:06 | 18:19 |
| 31 Ekim 2026 | 04:44 | 06:03 | 11:39 | 14:39 | 17:05 | 18:18 |


