
Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkacak
2 Mayıs 2026
Türkiye Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında bu akşam deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray, 26'ncı şampiyonluğunu ilan etmeye çalışacak.
Lider Galatasaray, Türkiye Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında bu akşam deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
GALATASARAY, SÜPER LİG'DE 26'NCI ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE
Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 74 puanla lider girdi.
Galatasaray, son 3 hafta öncesinde en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer aldı.
"Cimbom" bugünkü müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26'ncı şampiyonluğunu ilan edecek.
Mutlu sona ulaşması halinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 4'üncü şampiyonluğunu kazanacak Galatasaray, toplamda ise 26'ncı kez ipi önde tamamlayacak.
Samsun temsilcisi ise 31 müsabakada topladığı 45 puanla 7'nci sırada yer buldu.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.
KENDİ REKORUNU KIRMAYA ÇOK YAKIN
Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu egale etmeye çok yaklaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başarmak için gün sayıyor.
"Cimbom" Samsunspor maçından kayıpsız dönmesi halinde Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olacak.
GÖZÜNÜ REKORA DİKECEK
Galatasaray, almaya çok yakın olduğu şampiyonluğun ardından gelecek sezon üst üste 5'inci kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek.
Kendi rekorunu kırmak için günleri sayan sarı-kırmızılı ekibin yeni sezona da Dursun Özbek başkanlığında ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde girmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, istediği sonucu alması halinde gelecek sezon da doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.
Galatasaray, yeni sezonda hem Avrupa'da başarılı olmaya hem de şampiyonluk serisini 5'e çıkarmayı hedefleyecek.
RAKİPLERİYLE CİDDİ FARK
Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısında rakiplerine ciddi fark attı.
Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya çıkarmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'ye 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş'a 10 şampiyonluk fark atmaya çalışacak.
Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.
ŞAMPİYONLUKLAR
Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:
| Sezon | Teknik Direktör |
| 1961-62 | Gündüz Kılıç |
| 1962-63 | Gündüz Kılıç |
| 1968-69 | Toma Kaleperovic |
| 1970-71 | Brian Birch |
| 1971-72 | Brian Birch |
| 1972-73 | Brian Birch |
| 1986-87 | Jupp Derwall |
| 1987-88 | Mustafa Denizli |
| 1992-93 | Karl Heinz Feldkamp |
| 1993-94 | Rainer Hollmann |
| 1996-97 | Fatih Terim |
| 1997-98 | Fatih Terim |
| 1998-99 | Fatih Terim |
| 1999-00 | Fatih Terim |
| 2001-02 | Mircea Lucescu |
| 2005-06 | Erik Gerets |
| 2007-08 | Cevat Güler |
| 2011-12 | Fatih Terim |
| 2012-13 | Fatih Terim |
| 2014-15 | Hamza Hamzaoğlu |
| 2017-18 | Fatih Terim |
| 2018-19 | Fatih Terim |
| 2022-23 | Okan Buruk |
| 2023-24 | Okan Buruk |
| 2024-25 | Okan Buruk |
ŞAMPİYONLAR
Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:
| Sezon | Şampiyon | Teknik Direktör | Ülkesi |
| 1959 | Fenerbahçe | Ignace Molnar | Macaristan |
| 1959-60 | Beşiktaş | Andreas Kutik | Macaristan |
| 1960-61 | Fenerbahçe | Laszlo Szekelly | Macaristan |
| 1961-62 | Galatasaray | Gündüz Kılıç | Türkiye |
| 1962-63 | Galatasaray | Gündüz Kılıç | Türkiye |
| 1963-64 | Fenerbahçe | Miroslav Kokotovic | Yugoslavya |
| 1964-65 | Fenerbahçe | Oscar Hold | İngiltere |
| 1965-66 | Beşiktaş | Ljubisa Spajic | Yugoslavya |
| 1966-67 | Beşiktaş | Ljubisa Spajic | Yugoslavya |
| 1967-68 | Fenerbahçe | Ignace Molnar | Macaristan |
| 1968-69 | Galatasaray | Tomislav Kaloperovic | Yugoslavya |
| 1969-70 | Fenerbahçe | Traian Ionescu | Romanya |
| 1970-71 | Galatasaray | Brian Birch | İngiltere |
| 1971-72 | Galatasaray | Brian Birch | İngiltere |
| 1972-73 | Galatasaray | Brian Birch | İngiltere |
| 1973-74 | Fenerbahçe | Waldir Pereira "Didi" | Brezilya |
| 1974-75 | Fenerbahçe | Waldir Pereira "Didi" | Brezilya |
| 1975-76 | Trabzonspor | Ahmet Suat Özyazıcı | Türkiye |
| 1976-77 | Trabzonspor | Ahmet Suat Özyazıcı | Türkiye |
| 1977-78 | Fenerbahçe | Tomislav Kaloperovic | Yugoslavya |
| 1978-79 | Trabzonspor | Özkan Sümer | Türkiye |
| 1979-80 | Trabzonspor | Ahmet Suat Özyazıcı | Türkiye |
| 1980-81 | Trabzonspor | Özkan Sümer | Türkiye |
| 1981-82 | Beşiktaş | Dorde Milic | Yugoslavya |
| 1982-83 | Fenerbahçe | Branko Stankovic | Yugoslavya |
| 1983-84 | Trabzonspor | Ahmet Suat Özyazıcı | Türkiye |
| 1984-85 | Fenerbahçe | Todor Veselinovic | Yugoslavya |
| 1985-86 | Beşiktaş | Branko Stankovic | Yugoslavya |
| 1986-87 | Galatasaray | Jupp Derwall | Almanya |
| 1987-88 | Galatasaray | Mustafa Denizli | Türkiye |
| 1988-89 | Fenerbahçe | Todor Veselinovic | Yugoslavya |
| 1989-90 | Beşiktaş | Gordon Milne | İngiltere |
| 1990-91 | Beşiktaş | Gordon Milne | İngiltere |
| 1991-92 | Beşiktaş | Gordon Milne | İngiltere |
| 1992-93 | Galatasaray | Karl Heinz Feldkamp | Almanya |
| 1993-94 | Galatasaray | Rainer Hollmann | Almanya |
| 1994-95 | Beşiktaş | Christoph Daum | Almanya |
| 1995-96 | Fenerbahçe | Carlos Alberto Parreira | Brezilya |
| 1996-97 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
| 1997-98 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
| 1998-99 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
| 1999-00 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
| 2000-01 | Fenerbahçe | Mustafa Denizli | Türkiye |
| 2001-02 | Galatasaray | Mircea Lucescu | Romanya |
| 2002-03 | Beşiktaş | Mircea Lucescu | Romanya |
| 2003-04 | Fenerbahçe | Christoph Daum | Almanya |
| 2004-05 | Fenerbahçe | Christoph Daum | Almanya |
| 2005-06 | Galatasaray | Erik Gerets | Belçika |
| 2006-07 | Fenerbahçe | Arthur Antunes Coimbra "Zico" | Brezilya |
| 2007-08 | Galatasaray | Cevat Güler | Türkiye |
| 2008-09 | Beşiktaş | Mustafa Denizli | Türkiye |
| 2009-10 | Bursaspor | Ertuğrul Sağlam | Türkiye |
| 2010-11 | Fenerbahçe | Aykut Kocaman | Türkiye |
| 2011-12 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
| 2012-13 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
| 2013-14 | Fenerbahçe | Ersun Yanal | Türkiye |
| 2014-15 | Galatasaray | Hamza Hamzaoğlu | Türkiye |
| 2015-16 | Beşiktaş | Şenol Güneş | Türkiye |
| 2016-17 | Beşiktaş | Şenol Güneş | Türkiye |
| 2017-18 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
| 2018-19 | Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye |
| 2019-20 | Başakşehir | Okan Buruk | Türkiye |
| 2020-21 | Beşiktaş | Sergen Yalçın | Türkiye |
| 2021-22 | Trabzonspor | Abdullah Avcı | Türkiye |
| 2022-23 | Galatasaray | Okan Buruk | Türkiye |
| 2023-24 | Galatasaray | Okan Buruk | Türkiye |
| 2024-25 | Galatasaray | Okan Buruk | Türkiye |
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bizi Facebook'ta takip edin!
mykibris.com'u Facebook üzerinden takip edin, son paylaşımlardan haberdar olun.






























Yorum Yap
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.Giriş yapmak için tıklayınız.
Tüm Yorumlar