YAK, kupanın acısını Hamitköy'den çıkardı: İşte 28'inci haftanın görünümü

25 Nisan 2022

A
A

Aksa Süper Lig ve Birinci Lig'in 28'inci hafta maçları tamamlandı. İşte alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları...

ZgotmplZ Cemil Garip

Aksa Süper Lig ve Birinci Lig'de 28'nci hafta, oynanan 8'er karşılaşmayla tamamlandı. 

Mağusa Türk Gücü’nün (MTG) geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan ettiği Aksa Süper Lig'de, hafta için kupayı MTG'ye kaptıran Yenicami Ağdelen (YAK), Hamitköy'ü 8-3 mağlup ederek, haftanın en farklı galibiyetine imza attı.

Aksa Birinci Lig’de Esentepe'yi 4-1 mağlup eden Çetinkaya, geçen sezon veda ettiği Süper Lig’e yeniden döndü.

Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumları şöyle:

Aksa Süper Lig

  • Mağusa T. Gücü – Cihangir: 1-1
  • Girne H. Evi – Gönyeli: 2-4
  • Binatlı – Doğan T. Birliği: 1-2
  • Yenicami – Hamitköy: 8-3
  • Türk Ocağı – Baf Ü. Yurdu: 1-0
  • Lefke – Merit A. Yeşilova: 1-0
  • K. Kaymaklı – Göçmenköy: 1-1
  • Mesarya – Yonpaş Dumlupınar: 1-0

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

   
1. Mağusa Türk Gücü 28 20 3 5 75 32 43 63
2. Merit Alsancak Yeşilova SK 28 14 9 5 56 36 20 51
3. Yonpaş Dumlupınar TSK 28 14 5 9 50 28 22 47
4. Doğan Türk Birliği 28 13 8 7 47 36 11 47
5. Gönyeli SK 28 13 7 8 41 33 8 46
6. Lefke TSK 28 12 10 6 38 30 8 46
7. Yenicami AK 28 12 8 8 64 37 27 44
8. Mesarya SK 28 13 4 11 36 23 13 43
9. Cihangir GSK 28 11 9 8 49 44 5 42
10. Göçmenköy İYSK 28 11 6 11 35 37 -2 39
11. Küçük Kaymaklı TSK 28 9 11 8 36 33 3 38
12. Türk Ocağı Limasol 28 11 5 12 34 43 -9 38
13. Hamitköy ŞHSK 28 9 5 14 37 49 -12 32
14. Baf Ülkü Yurdu 28 5 7 16 19 52 -33 22
15. Binatlı YSK 28 4 4 20 26 68 -42 16
16. Girne Halk Evi 28 1 3 24 24 86 -62 6

Aksa Birinci Lig

 

  • Çetinkaya – Esentepe: 4-1
  • M. Değirmenlik – Yeniboğaziçi: 1-5
  • Maraş – Bostancı Bağcıl: 3-1
  • Yalova – Çanakkale: 5-1
  • Mormenekşe – Görneç: 1-0
  • Gençler Birliği – SFC Dörtyol: 4-0
  • İncirli – Karşıyaka: 0-2
  • Düzkaya – CB Gençlik Gücü: 0-1

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

   
1. Çetinkaya TSK 28 20 4 4 77 25 52 64
2. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 28 19 3 6 59 27 32 60
3. Miracle Değirmenlik SK 28 17 3 8 52 40 12 54
4. L. Gençler Birliği SK 28 16 5 7 39 27 12 53
5. Karşıyaka ASK 28 14 8 6 56 32 24 50
6. SFC Dörtyol SK 28 12 7 9 63 46 17 43
7. Esentepe KKSK 28 12 7 9 52 42 10 43
8. Yeniboğaziçi DSK 28 9 11 8 41 38 3 38
9. Düzkaya KOSK 28 10 8 10 35 37 -2 38
10. Mormenekşe GBSK 28 9 11 8 30 37 -7 38
11. Maraş GSK 28 9 6 13 39 53 -14 33
12. Yalova SK 28 8 8 12 40 49 -9 32
13. İncirli SK 28 8 6 14 32 51 -19 30
14. Bostancı Bağcıl SK 28 5 6 17 24 47 -23 21
15. Çanakkale TSK 28 3 4 21 43 80 -37 13
16. Görneç KSK 28 2 5 21 19 70 -51 11

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.Giriş yapmak için tıklayınız.

Tüm Yorumlar